Trafin dataa avoimeksi
Trafin dataa avoimeksi
Trafi on aloittanut tietoaineistojen avaamisen maksutta julkiseen käyttöön.
Ensimmäisessä vaiheessa on avattu ajoneuvojen teknisiä tietoja sisältävä pilottiaineisto. Avoimen datan palvelu tullaan avaamaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Aineistoja lisätään saataville vaiheittain sitä mukaan, kun aineistot ovat teknisesti valmiita julkaistavaksi.
Avoin data -aineisto sisältää liikennekäytössä olevien henkilöautojen (ajoneuvoluokat M1 ja M1G) rekisteröinti-, hyväksyntä- ja teknisiä tietoja Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä. Aineisto ei sisällä ajoneuvojen tietoihin sisältyviä henkilötietoja.
Aineisto sisältää mm.: ajoneuvoluokan, ensirekisteröintipäivämäärän, värin, korityypin, merkin, mallimerkinnän, käyttövoiman ja kunnan.
http://www.trafi.fi/palvelut/avoin_data
(Exceliin ei auennut 2,6 milj. riviä, mutta notepadiin aukesi)
Ensimmäisessä vaiheessa on avattu ajoneuvojen teknisiä tietoja sisältävä pilottiaineisto. Avoimen datan palvelu tullaan avaamaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Aineistoja lisätään saataville vaiheittain sitä mukaan, kun aineistot ovat teknisesti valmiita julkaistavaksi.
Avoin data -aineisto sisältää liikennekäytössä olevien henkilöautojen (ajoneuvoluokat M1 ja M1G) rekisteröinti-, hyväksyntä- ja teknisiä tietoja Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä. Aineisto ei sisällä ajoneuvojen tietoihin sisältyviä henkilötietoja.
Aineisto sisältää mm.: ajoneuvoluokan, ensirekisteröintipäivämäärän, värin, korityypin, merkin, mallimerkinnän, käyttövoiman ja kunnan.
http://www.trafi.fi/palvelut/avoin_data
(Exceliin ei auennut 2,6 milj. riviä, mutta notepadiin aukesi)
Trafin dataa avoimeksi
hmm. mielenkiintoista, ikävä kyllä toi data.zip ei suostu mulla duunikoneella latautumaan eli ei pääse puukottamaan luettavaksi tilastoksi meidän merkeistä.. noo katsotaan...
'28 Nash Standard roadster 343/M23man
'69 Rebel SST 2D HT 343/M12
'70 Hornet SST 2D RWB 401/A727
'70 Hornet 2D V8/aut
'70 Javelin BBB V8/man
'73 Ambassador Brougham High Speed Pursuit 401/A727
'03 Wrangler Sport 4.0L/aut
'12 Grand Cherokee Ltd 3.0D
'69 Rebel SST 2D HT 343/M12
'70 Hornet SST 2D RWB 401/A727
'70 Hornet 2D V8/aut
'70 Javelin BBB V8/man
'73 Ambassador Brougham High Speed Pursuit 401/A727
'03 Wrangler Sport 4.0L/aut
'12 Grand Cherokee Ltd 3.0D
Trafin dataa avoimeksi
Tällaisia autoja on rekisterissä RAMBLER hakusanalla.
19660000 3800 Rambler 4D CLASSIC 770-6615-5/2850
19590000 3220 Rambler 2D AMERICAN 5906/2540
19710000 3800 American 2D RAMBLER-232-7006/2740
19690000 5890 American 2D RAMBLER SST-232-7006-7/2740
19660000 4700 Rambler 4D AMBASSADOR 990-287-6685-5/2950
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19660920 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615/285
19650000 3800 Rambler 5D CLASSIC 770 GROSS COUNTRY 6618-5/2850
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 220-6605/2690
19670000 3800 Rambler 4D REBEL 550-232-6715
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19651101 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690
19670000 5900 Rambler 2D JAVELIN SST-290-6879-7/2770
19620000 3200 Rambler 4D CLASSIC 6215-2/2740
19701127 3800 Rambler 5D HORNET SPORTABOUT STW-087/274
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19650324 3200 Rambler 4D CLASSIC 6415/2850
19640715 3200 Rambler 4D AMERICAN STW 330-6408-2/2690-64
19660000 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615/2850
19660000 3800 Rambler 2D CLASSIC REBEL 6619-7
19670000 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615/2850
19640815 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6406/2690
19710000 5900 American 2D RAMBLER-232-7006/2740
19670602 3260 Rambler 4D AMERICAN 220-6705/2700
19641005 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6406/2690-64
19661030 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 6605/2690
19651022 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19650000 3800 Rambler 2D AMERICAN CONVERTIBLE/269
19650809 3800 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 220-6605/2690
19720000 4980 American 2D RAMBLER SST-232-7006-7/2740
19660000 3800 Rambler 4D AMBASSADOR 990-6685-5/2950
19670000 5034 Rambler 4D REBEL 550-232-6715/2900
19620000 5360 Rambler 5D AMBASSADOR
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19640000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6405-2/2690-64
19550000 3210 HUDSON RAMBLER 2D COUNTRY CLUB
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 6605/2690
19640000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690
19600209 3220 Rambler 4D SUPER 6015-1/2740
19020000 1564 Rambler C,RUNABOUT
19640215 3220 Rambler 4D CLASSIC 6315/2850-64
19670119 3800 Rambler 5D REBEL 770 GROSS COUNTRY-232-6718-5/2900
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6405-2/2690-65
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 6605/2690
19670000 3800 Rambler 4D AMBASSADOR 990-232-6785-5/2990
19620000 3200 Rambler 4D CLASSIC 6215-2/2740-62
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19671216 3800 Rambler 2D ROGUE-232 HT/2690
19640000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6406/2690-64
19670000 4980 Rambler 4D REBEL 770-232-6715-5/2900
19660000 3800 Rambler 2D CLASSIC REBEL 6619-7/2850
19640000 3200 Rambler 4D CLASSIC 6-6415BEL/2845-64
19660000 5350 Rambler 2D MARLIN 6559-7/2840
19670000 3260 Rambler 4D AMERICAN 220-6705/2700
19700000 4000 American 4D RAMBLER-232-7005/2740
19640603 3200 Rambler 4D AMERICAN 220-6405/2690
19640000 3200 Rambler 4D CLASSIC 660-6415-2/2850
19640000 3800 Rambler 4D AMERICAN 330-6405-2/2690-64
19660000 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615
19700000 3800 American 2D RAMBLER-232-7006
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 440-6405-5/2690
19640000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6405-2/2690
19671013 5200 Rambler 4D REBEL 550-232-6715
19650612 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690
19700000 3800 American 2D RAMBLER-232-7006/2740
19700923 3800 American 4D RAMBLER-232-7005/2740
19660000 3260 Rambler 2D AMERICAN 220-6606/2690
19720000 3800 American 2D RAMBLER-232-7006/2740
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19641008 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6406/2690-64
19650000 5350 Rambler 2D MARLIN 6559-7/2840-65
19631017 1990 Rambler Sedan (AA) 2ov 1990cm3
19590716 3220 Rambler 4D CUSTOM 5815/2740-59 Sedan (AA) 4ov 3220cm3 A
19650000 5400 Rambler Sedan (AA) 4ov 5400cm3 A
19640000 5359 Rambler AMBASSADOR Sedan (AA) 4ov 5359cm3
19650000 3200 Rambler Sedan (AA) 4ov 3200cm3
19650000 3200 Rambler Sedan (AA) 2ov 3200cm3
19560000 4228 Hudson Rambler Ambassador Farmari (AC) 5ov 4228cm3 A
19600000 5000 Rambler Super Sedan (AA) 4ov 5000cm3
19670000 5622 Rambler Coupé (AD) 2ov 5622cm3 A
19590000 3220 Rambler Sedan (AA) 4ov 3220cm3 A
19710000 3800 American 4D RAMBLER-232-7005/2740 4ov 3800cm3
19650614 3200 Rambler American 2ov 3200cm3
19640000 3801 Rambler American 220 Sedan (AA) 4ov 3200cm3
19660000 3800 Rambler 4D CLASSIC 770-6615-5/2850
19590000 3220 Rambler 2D AMERICAN 5906/2540
19710000 3800 American 2D RAMBLER-232-7006/2740
19690000 5890 American 2D RAMBLER SST-232-7006-7/2740
19660000 4700 Rambler 4D AMBASSADOR 990-287-6685-5/2950
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19660920 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615/285
19650000 3800 Rambler 5D CLASSIC 770 GROSS COUNTRY 6618-5/2850
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 220-6605/2690
19670000 3800 Rambler 4D REBEL 550-232-6715
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19651101 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690
19670000 5900 Rambler 2D JAVELIN SST-290-6879-7/2770
19620000 3200 Rambler 4D CLASSIC 6215-2/2740
19701127 3800 Rambler 5D HORNET SPORTABOUT STW-087/274
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19650324 3200 Rambler 4D CLASSIC 6415/2850
19640715 3200 Rambler 4D AMERICAN STW 330-6408-2/2690-64
19660000 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615/2850
19660000 3800 Rambler 2D CLASSIC REBEL 6619-7
19670000 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615/2850
19640815 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6406/2690
19710000 5900 American 2D RAMBLER-232-7006/2740
19670602 3260 Rambler 4D AMERICAN 220-6705/2700
19641005 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6406/2690-64
19661030 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 6605/2690
19651022 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19650000 3800 Rambler 2D AMERICAN CONVERTIBLE/269
19650809 3800 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 220-6605/2690
19720000 4980 American 2D RAMBLER SST-232-7006-7/2740
19660000 3800 Rambler 4D AMBASSADOR 990-6685-5/2950
19670000 5034 Rambler 4D REBEL 550-232-6715/2900
19620000 5360 Rambler 5D AMBASSADOR
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19640000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6405-2/2690-64
19550000 3210 HUDSON RAMBLER 2D COUNTRY CLUB
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 6605/2690
19640000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690
19600209 3220 Rambler 4D SUPER 6015-1/2740
19020000 1564 Rambler C,RUNABOUT
19640215 3220 Rambler 4D CLASSIC 6315/2850-64
19670119 3800 Rambler 5D REBEL 770 GROSS COUNTRY-232-6718-5/2900
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6405-2/2690-65
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19660000 3260 Rambler 4D AMERICAN 6605/2690
19670000 3800 Rambler 4D AMBASSADOR 990-232-6785-5/2990
19620000 3200 Rambler 4D CLASSIC 6215-2/2740-62
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19650000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690-65
19671216 3800 Rambler 2D ROGUE-232 HT/2690
19640000 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6406/2690-64
19670000 4980 Rambler 4D REBEL 770-232-6715-5/2900
19660000 3800 Rambler 2D CLASSIC REBEL 6619-7/2850
19640000 3200 Rambler 4D CLASSIC 6-6415BEL/2845-64
19660000 5350 Rambler 2D MARLIN 6559-7/2840
19670000 3260 Rambler 4D AMERICAN 220-6705/2700
19700000 4000 American 4D RAMBLER-232-7005/2740
19640603 3200 Rambler 4D AMERICAN 220-6405/2690
19640000 3200 Rambler 4D CLASSIC 660-6415-2/2850
19640000 3800 Rambler 4D AMERICAN 330-6405-2/2690-64
19660000 3800 Rambler 4D CLASSIC 550-6615
19700000 3800 American 2D RAMBLER-232-7006
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 440-6405-5/2690
19640000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6405-2/2690
19671013 5200 Rambler 4D REBEL 550-232-6715
19650612 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6506/2690
19700000 3800 American 2D RAMBLER-232-7006/2740
19700923 3800 American 4D RAMBLER-232-7005/2740
19660000 3260 Rambler 2D AMERICAN 220-6606/2690
19720000 3800 American 2D RAMBLER-232-7006/2740
19650000 3200 Rambler 4D AMERICAN 330-6505-2/2690-65
19641008 3200 Rambler 2D AMERICAN 220-6406/2690-64
19650000 5350 Rambler 2D MARLIN 6559-7/2840-65
19631017 1990 Rambler Sedan (AA) 2ov 1990cm3
19590716 3220 Rambler 4D CUSTOM 5815/2740-59 Sedan (AA) 4ov 3220cm3 A
19650000 5400 Rambler Sedan (AA) 4ov 5400cm3 A
19640000 5359 Rambler AMBASSADOR Sedan (AA) 4ov 5359cm3
19650000 3200 Rambler Sedan (AA) 4ov 3200cm3
19650000 3200 Rambler Sedan (AA) 2ov 3200cm3
19560000 4228 Hudson Rambler Ambassador Farmari (AC) 5ov 4228cm3 A
19600000 5000 Rambler Super Sedan (AA) 4ov 5000cm3
19670000 5622 Rambler Coupé (AD) 2ov 5622cm3 A
19590000 3220 Rambler Sedan (AA) 4ov 3220cm3 A
19710000 3800 American 4D RAMBLER-232-7005/2740 4ov 3800cm3
19650614 3200 Rambler American 2ov 3200cm3
19640000 3801 Rambler American 220 Sedan (AA) 4ov 3200cm3
Trafin dataa avoimeksi
Tällaisia autoja on rekisterissä HUDSON hakusanalla.
19490101 5000 HUDSON SUPER EIGHT
19500000 3810 HUDSON PACEMAKER CLUB COUPE
19260000 4720 HUDSON 4D SEDAN-SUPER-SIX
19390000 2880 HUDSON 90-4 D SEDAN/2850
19460000 4980 HUDSON 4DSEDAN COMMODORE/3050
19550000 3210 HUDSON RAMBLER 2D COUNTRY CLUB
19380000 3470 HUDSON CUSTOM SIX 4D TOURING
19380000 3640 HUDSON 4D TERAPLANE 82A/2970
19510000 4290 HUDSON COMMODORE 4DSEDAN 6A/3140
19560000 5770 HUDSON 4D SEDAN HORNET CUSTOM-Y97
19270000 4730 HUDSON O CUSTOM 4-DR PHAETON -7P SUPERSIX
19380000 3820 HUDSON 38 EIGHT Sedan (AA) 4ov 3820cm3
19510000 3800 HUDSON PACEMAKER Sedan (AA) 4ov
19470000 3434 Hudson Hudson Master Commodore Sedan (AA) 4ov
19290000 5032 Hudson Super Six 2ov 5032cm3 A
19560000 4228 Hudson Rambler Ambassador Farmari (AC) 5ov 4228cm3 A
19520000 5002 Hudson Wasp 5B 4-Door Sedan Sedan (AA) 4ov 5002cm3 A
19510000 4300 Hudson SUPER CUSTOM Sedan (AA) 4ov 4300cm3 A
19490101 5000 HUDSON SUPER EIGHT
19500000 3810 HUDSON PACEMAKER CLUB COUPE
19260000 4720 HUDSON 4D SEDAN-SUPER-SIX
19390000 2880 HUDSON 90-4 D SEDAN/2850
19460000 4980 HUDSON 4DSEDAN COMMODORE/3050
19550000 3210 HUDSON RAMBLER 2D COUNTRY CLUB
19380000 3470 HUDSON CUSTOM SIX 4D TOURING
19380000 3640 HUDSON 4D TERAPLANE 82A/2970
19510000 4290 HUDSON COMMODORE 4DSEDAN 6A/3140
19560000 5770 HUDSON 4D SEDAN HORNET CUSTOM-Y97
19270000 4730 HUDSON O CUSTOM 4-DR PHAETON -7P SUPERSIX
19380000 3820 HUDSON 38 EIGHT Sedan (AA) 4ov 3820cm3
19510000 3800 HUDSON PACEMAKER Sedan (AA) 4ov
19470000 3434 Hudson Hudson Master Commodore Sedan (AA) 4ov
19290000 5032 Hudson Super Six 2ov 5032cm3 A
19560000 4228 Hudson Rambler Ambassador Farmari (AC) 5ov 4228cm3 A
19520000 5002 Hudson Wasp 5B 4-Door Sedan Sedan (AA) 4ov 5002cm3 A
19510000 4300 Hudson SUPER CUSTOM Sedan (AA) 4ov 4300cm3 A
Trafin dataa avoimeksi
Tällaisia autoja on rekisterissä ESSEX hakusanalla.
19290000 2650 ESSEX SUPER SIX
19250000 2420 ESSEX 4D SUPER 1925/2810
19290000 2600 ESSEX 4D SUPER SIX/2800
19270000 2380 ESSEX 4D SEDAN SUPER 6
19320000 2600 ESSEX 4D SEDAN SUPER SIX/286
19280000 2600 ESSEX 4D SUPERSIX Sedan (AA) 4ov 2600cm3
19290000 4998 Essex 4d Standart sedan Sedan (AA) 4ov 4998cm3
19270000 4998 Essex Super 4 Sedan 4ov 4998cm3
19310000 4637 Essex GREATER EIGHT 4ov 4637cm3
19290000 5030 ESSEX Sedan (AA) 2ov 5030cm3 A
19280101 2500 essex super six 4 d sedan 4ov 2500cm3
19290000 2650 ESSEX SUPER SIX
19250000 2420 ESSEX 4D SUPER 1925/2810
19290000 2600 ESSEX 4D SUPER SIX/2800
19270000 2380 ESSEX 4D SEDAN SUPER 6
19320000 2600 ESSEX 4D SEDAN SUPER SIX/286
19280000 2600 ESSEX 4D SUPERSIX Sedan (AA) 4ov 2600cm3
19290000 4998 Essex 4d Standart sedan Sedan (AA) 4ov 4998cm3
19270000 4998 Essex Super 4 Sedan 4ov 4998cm3
19310000 4637 Essex GREATER EIGHT 4ov 4637cm3
19290000 5030 ESSEX Sedan (AA) 2ov 5030cm3 A
19280101 2500 essex super six 4 d sedan 4ov 2500cm3
Trafin dataa avoimeksi
Tällaisia autoja on rekisterissä NASH hakusanalla.
19330000 3560 NASH BIG SIX 1123 2D
19280000 3016 NASH STANDARD SIX 320
19270000 2780 NASH LIGHT SIX TOURING
19620000 1520 NASH 2D METROPOLITAN CONVERTIBLE-Y2
19370000 3800 NASH LA FAYETTE 4D SEDAN
19370000 3850 NASH
19280000 3100 NASH NASH 27 LIGHTSIX 2 DOOR SEDAN
19290000 3020 NASH 4DSEDAN/2860
19290000 3600 NASH STANDARD SIX 4D SEDAN
19300000 3010 NASH 4 D SEDAN
19570000 5350 NASH AMBASSADOR 4D SEDAN CUSTOM AUTOMAT-
19600000 1490 NASH METROPOLITAN 1500 COUPE
19250000 2780 NASH AJAX 4D
19360000 3560 NASH LAFAYETTE 4D SEDAN Sedan (AA) 4ov
19370000 4999 NASH AMBASSADOR EIGHT Coupé (AD) 4ov 4999cm3
19280000 3020 Nash 2ov 3020cm3
19390000 3300 NASH Sedan (AA) 4ov 3300cm3
19380311 6590 NASH LAFAYETTE COUPE CABRIOLET Avoauto (AE) 2ov 6590cm3
19330000 3560 NASH BIG SIX 1123 2D
19280000 3016 NASH STANDARD SIX 320
19270000 2780 NASH LIGHT SIX TOURING
19620000 1520 NASH 2D METROPOLITAN CONVERTIBLE-Y2
19370000 3800 NASH LA FAYETTE 4D SEDAN
19370000 3850 NASH
19280000 3100 NASH NASH 27 LIGHTSIX 2 DOOR SEDAN
19290000 3020 NASH 4DSEDAN/2860
19290000 3600 NASH STANDARD SIX 4D SEDAN
19300000 3010 NASH 4 D SEDAN
19570000 5350 NASH AMBASSADOR 4D SEDAN CUSTOM AUTOMAT-
19600000 1490 NASH METROPOLITAN 1500 COUPE
19250000 2780 NASH AJAX 4D
19360000 3560 NASH LAFAYETTE 4D SEDAN Sedan (AA) 4ov
19370000 4999 NASH AMBASSADOR EIGHT Coupé (AD) 4ov 4999cm3
19280000 3020 Nash 2ov 3020cm3
19390000 3300 NASH Sedan (AA) 4ov 3300cm3
19380311 6590 NASH LAFAYETTE COUPE CABRIOLET Avoauto (AE) 2ov 6590cm3
Trafin dataa avoimeksi
Tällaisia autoja on rekisterissä AMX ja JAVELIN hakusanoilla.
19730000 5600 JAVELIN AMX HARDTOP 2DHT/2800
19740000 5890 American 2D JAVELIN AMX-HT-360-7479-8/2790
19681219 6390 American 2D AMX-HT-390-6939-7
19680000 6390 American 2D AMX-HT-343-6839-7/2460
19710512 6570 American 2D JAVELIN AMX-HT-401-7179-8/2790
19730000 5900 AMC JAVELIN AMX Coupé (AD) 2ov 5900cm3 A
19670000 5900 Rambler 2D JAVELIN SST-290-6879-7/2770
19710000 4980 American 2D JAVELIN SST-HT-232-7079-7
19740000 5899 AMC JAVELIN 2D JAVELIN CP-HT-304-7479-7/2790
19680000 4730 American 2D JAVELIN SST-HT-290-6879-7/2770
19690000 5900 American 2D JAVELIN HT-232-6979-5/2770
19710000 5890 American 2D JAVELIN SST-HT-360-7179-7/2790
19690000 5700 AMC AMC JAVELIN Coupé (AD) 2ov 5700cm3 A
19690000 4800 AMC JAVELIN 2ov 4800cm3 A
19720000 5000 AMC JAVELIN SST Coupé (AD) 2ov 5000cm3 A
19690000 5600 American JAVELIN SST 2ov 5600cm3 A
19730000 5600 JAVELIN AMX HARDTOP 2DHT/2800
19740000 5890 American 2D JAVELIN AMX-HT-360-7479-8/2790
19681219 6390 American 2D AMX-HT-390-6939-7
19680000 6390 American 2D AMX-HT-343-6839-7/2460
19710512 6570 American 2D JAVELIN AMX-HT-401-7179-8/2790
19730000 5900 AMC JAVELIN AMX Coupé (AD) 2ov 5900cm3 A
19670000 5900 Rambler 2D JAVELIN SST-290-6879-7/2770
19710000 4980 American 2D JAVELIN SST-HT-232-7079-7
19740000 5899 AMC JAVELIN 2D JAVELIN CP-HT-304-7479-7/2790
19680000 4730 American 2D JAVELIN SST-HT-290-6879-7/2770
19690000 5900 American 2D JAVELIN HT-232-6979-5/2770
19710000 5890 American 2D JAVELIN SST-HT-360-7179-7/2790
19690000 5700 AMC AMC JAVELIN Coupé (AD) 2ov 5700cm3 A
19690000 4800 AMC JAVELIN 2ov 4800cm3 A
19720000 5000 AMC JAVELIN SST Coupé (AD) 2ov 5000cm3 A
19690000 5600 American JAVELIN SST 2ov 5600cm3 A
Trafin dataa avoimeksi
Tällaisia autoja on rekisterissä AMC hakusanalla.
19780000 3730 AMC 3D PACER WAGON D/L A8M6-8/254
19750401 4220 AMC 2D PACER C 667A/-256
19810000 4220 AMC 5D EAGLE STW-CC385-B-4X4/2780
19750000 4235 AMC PACER X Viistoperä (AB) 2ov 4235cm3 A
19670000 7456 AMC Ambassador 2ov 7456cm3 A
19790000 4982 AMC Spirit Coupé (AD) 2ov 4982cm3
19751208 4230 AMC PACER Coupé (AD) 2ov 3800cm3
19670000 5621 AMC Ambassator DPL Sedan (AA) 2ov 5621cm3
19690000 4750 AMC 2D REBEL SST 2ov 4750cm3
19780000 3730 AMC 3D PACER WAGON D/L A8M6-8/254
19750401 4220 AMC 2D PACER C 667A/-256
19810000 4220 AMC 5D EAGLE STW-CC385-B-4X4/2780
19750000 4235 AMC PACER X Viistoperä (AB) 2ov 4235cm3 A
19670000 7456 AMC Ambassador 2ov 7456cm3 A
19790000 4982 AMC Spirit Coupé (AD) 2ov 4982cm3
19751208 4230 AMC PACER Coupé (AD) 2ov 3800cm3
19670000 5621 AMC Ambassator DPL Sedan (AA) 2ov 5621cm3
19690000 4750 AMC 2D REBEL SST 2ov 4750cm3
Trafin dataa avoimeksi
Mitä pitää tehdä kun saa ladattua jonkun ison Exelin? Mistä löytyy haku? Vai aukeaako jotenkin muuten?
American HT -65,American 220 2d,American 330 Wagon(x2),American F/EX,Eagle STW(x4),Matador Coupe(2x),AMC Hornet 2d(x3),Jeepster 1950,Concord -81,Nash HT -52,Classic 2d -63,SCReplica/Rogue -66,Sundancer -82
Trafin dataa avoimeksi
Katos Petpi vielä AMERICAN hakusanalla